1 | Jason Adam | 3 | 2018 | 2020 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Aug 4 | Omaha, NE, United States | CHC, KCR, TOR |
2 | Cristhian Adames | 5 | 2014 | 2019 | 0 | -1.2 | 176 | 367 | 328 | 32 | 70 | 9 | 4 | 2 | 22 | 2 | 4 | 30 | 77 | .213 | .289 | .284 | .573 | Jul 26 | Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic | COL, SFG |
3 | Austin Adams | 4 | 2017 | 2020 | 0 | 0.0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | May 5 | Tampa, FL, United States | SDP, SEA, WSN |
4 | R.J. Alaniz | 1 | 2019 | 2019 | 0 | 0.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | Jun 14 | McAllen, TX, United States | CIN, SEA |
5 | Arismendy Alcantara | 4 | 2014 | 2017 | 0 | -0.6 | 167 | 459 | 428 | 51 | 81 | 15 | 3 | 11 | 39 | 14 | 8 | 24 | 150 | .189 | .235 | .315 | .550 | Oct 29 | Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic | CHC, CIN, OAK |
6 | Aaron Altherr | 6 | 2014 | 2019 | 0 | 1.6 | 359 | 1156 | 1016 | 142 | 222 | 54 | 10 | 37 | 150 | 21 | 10 | 110 | 332 | .219 | .307 | .401 | .708 | Jan 14 | Landstuhl, Rhineland-Palatinate, Germany | NYM, PHI, SFG |
7 | R.J. Alvarez | 2 | 2014 | 2015 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jun 8 | West Palm Beach, FL, United States | OAK, SDP |
8 | Elvis Araujo | 2 | 2015 | 2016 | 0 | 0.0 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jul 15 | Maracaibo, Zulia, Venezuela | PHI |
9 | Oswaldo Arcia | 4 | 2013 | 2016 | 0 | -1.7 | 288 | 1075 | 983 | 103 | 231 | 40 | 6 | 44 | 131 | 3 | 5 | 76 | 339 | .235 | .298 | .422 | .720 | May 9 | Anaco, Anzoategui, Venezuela | MIA, MIN, SDP, TBR |
10 | Nolan Arenado | 8 | 2013 | 2020 | 5 | 39.1 | 1079 | 4558 | 4118 | 649 | 1206 | 262 | 27 | 235 | 760 | 16 | 15 | 362 | 684 | .293 | .349 | .541 | .890 | Apr 16 | Newport Beach, CA, United States | COL |
11 | Alec Asher | 4 | 2015 | 2018 | 0 | 0.1 | 15 | 18 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .167 | .167 | .222 | .389 | Oct 4 | Lakeland, FL, United States | BAL, MIL, PHI |
12 | Barrett Astin | 1 | 2017 | 2017 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Oct 22 | Forrest City, AR, United States | CIN |
13 | Willians Astudillo | 3 | 2018 | 2020 | 0 | 0.8 | 95 | 317 | 299 | 41 | 88 | 14 | 1 | 8 | 45 | 0 | 0 | 7 | 13 | .294 | .319 | .428 | .747 | Oct 14 | Barcelona, Anzoategui, Venezuela | MIN |
14 | Carlos Asuaje | 3 | 2016 | 2018 | 0 | 0.2 | 175 | 586 | 520 | 45 | 125 | 24 | 2 | 6 | 42 | 1 | 2 | 53 | 126 | .240 | .312 | .329 | .641 | Nov 2 | Barquisimeto, Lara, Venezuela | SDP |
15 | Tyler Austin | 4 | 2016 | 2019 | 0 | 0.7 | 209 | 583 | 521 | 75 | 114 | 20 | 1 | 33 | 91 | 4 | 2 | 54 | 215 | .219 | .292 | .451 | .743 | Sep 6 | Conyers, GA, United States | MIL, MIN, NYY, SFG |
16 | Dakota Bacus | 1 | 2020 | 2020 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Apr 2 | Moline, IL, United States | WSN |
17 | Manny Banuelos | 2 | 2015 | 2019 | 0 | -0.1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Mar 13 | Gomez Palacio, Durango, Mexico | ATL, CHW |
18 | Tucker Barnhart | 7 | 2014 | 2020 | 0 | 7.2 | 628 | 2173 | 1917 | 178 | 475 | 94 | 6 | 44 | 213 | 6 | 5 | 217 | 402 | .248 | .326 | .372 | .698 | Jan 7 | Indianapolis, IN, United States | CIN |
19 | Jake Barrett | 4 | 2016 | 2019 | 0 | 0.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jul 22 | Upland, CA, United States | ARI, NYY |
20 | Yhonathan Barrios | 1 | 2015 | 2015 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Dec 1 | Cartagena, Bolivar, Colombia | MIL |
21 | Trevor Bauer | 9 | 2012 | 2020 | 1 | -0.1 | 26 | 49 | 43 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | .093 | .152 | .093 | .245 | Jan 17 | North Hollywood, CA, United States | ARI, CIN, CLE |
22 | Cam Bedrosian | 7 | 2014 | 2020 | 0 | 0.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Oct 2 | Senoia, GA, United States | LAA |
23 | Andrew Bellatti | 1 | 2015 | 2015 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Aug 5 | San Diego, CA, United States | TBR |
24 | Christian Bethancourt | 5 | 2013 | 2017 | 0 | -0.6 | 161 | 489 | 469 | 43 | 104 | 20 | 0 | 8 | 46 | 3 | 4 | 18 | 119 | .222 | .252 | .316 | .567 | Sep 2 | Panama, Panama, Panama | ATL, SDP |
25 | Jesse Biddle | 3 | 2018 | 2020 | 0 | 0.1 | 69 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | Oct 22 | Philadelphia, PA, United States | ATL, CIN, SEA, TEX |
26 | Matt Bowman | 4 | 2016 | 2019 | 0 | 0.0 | 174 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | May 31 | Chevy Chase, MD, United States | CIN, STL |
27 | Matthew Boyd | 6 | 2015 | 2020 | 0 | 0.1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .286 | .286 | .571 | Feb 2 | Mercer Island, WA, United States | DET, TOR |
28 | Brandon Brennan | 2 | 2019 | 2020 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jul 26 | Mission Viejo, CA, United States | SEA |
29 | Ryan Brett | 1 | 2015 | 2015 | 0 | 0.1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 | Oct 9 | Seattle, WA, United States | TBR |
30 | Parker Bridwell | 3 | 2016 | 2018 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Aug 2 | Hereford, TX, United States | BAL, LAA |
31 | Trevor Brown | 2 | 2015 | 2016 | 0 | -0.1 | 88 | 227 | 212 | 18 | 50 | 10 | 0 | 5 | 24 | 1 | 2 | 13 | 47 | .236 | .282 | .354 | .636 | Nov 15 | Newhall, CA, United States | SFG |
32 | Eddie Butler | 5 | 2014 | 2018 | 0 | -0.6 | 58 | 71 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | .049 | .079 | .049 | .129 | Mar 13 | Chesapeake, VA, United States | CHC, COL, TEX |
33 | Matt Carasiti | 2 | 2016 | 2019 | 0 | 0.0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jul 23 | New Britain, CT, United States | COL, SEA |
34 | Shane Carle | 3 | 2017 | 2019 | 0 | -0.1 | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | Aug 30 | Santa Cruz, CA, United States | ATL, COL |
35 | Garin Cecchini | 2 | 2014 | 2015 | 0 | 0.2 | 13 | 40 | 35 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | .229 | .325 | .400 | .725 | Apr 20 | Sulphur, LA, United States | BOS |
36 | Ji-Man Choi | 5 | 2016 | 2020 | 0 | 2.9 | 290 | 1000 | 849 | 106 | 208 | 52 | 3 | 39 | 128 | 6 | 7 | 128 | 231 | .245 | .345 | .451 | .796 | May 19 | Incheon, Incheon, South Korea | LAA, MIL, NYY, TBR |
37 | Carlos Contreras | 2 | 2014 | 2015 | 0 | 0.0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jan 8 | Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic | CIN |
38 | Jimmy Cordero | 3 | 2018 | 2020 | 0 | 0.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Oct 19 | San Cristobal, San Cristobal, Dominican Republic | CHW, TOR, WSN |
39 | Dylan Covey | 4 | 2017 | 2020 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | Aug 14 | Glendale, CA, United States | BOS, CHW |
40 | Kyle Crockett | 5 | 2014 | 2018 | 0 | 0.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Dec 15 | Newport News, VA, United States | CIN, CLE |
41 | Noel Cuevas | 2 | 2018 | 2019 | 0 | -1.3 | 76 | 155 | 148 | 16 | 34 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 | 24 | .230 | .265 | .311 | .575 | Oct 2 | Camuy, Puerto Rico | COL |
42 | Matt Davidson | 5 | 2013 | 2020 | 0 | -0.4 | 293 | 1075 | 969 | 106 | 216 | 46 | 1 | 52 | 154 | 0 | 2 | 85 | 368 | .223 | .292 | .433 | .726 | Mar 26 | Yucaipa, CA, United States | ARI, CHW, CIN |
43 | Jairo Diaz | 5 | 2014 | 2020 | 0 | 0.0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | May 27 | Puerto La Cruz, Anzoategui, Venezuela | COL, LAA |
44 | Yandy Díaz | 4 | 2017 | 2020 | 0 | 3.0 | 201 | 784 | 686 | 109 | 192 | 36 | 4 | 17 | 77 | 4 | 2 | 90 | 132 | .280 | .364 | .418 | .782 | Aug 8 | Sagua la Grande, Villa Clara, Cuba | CLE, TBR |
45 | Hunter Dozier | 4 | 2016 | 2020 | 0 | 1.8 | 293 | 1181 | 1062 | 144 | 269 | 53 | 16 | 43 | 131 | 8 | 5 | 108 | 313 | .253 | .323 | .455 | .778 | Aug 22 | Wichita Falls, TX, United States | KCR |
46 | Matt Duffy | 5 | 2014 | 2019 | 0 | 7.8 | 452 | 1771 | 1616 | 194 | 456 | 74 | 9 | 22 | 169 | 32 | 13 | 120 | 285 | .282 | .338 | .380 | .718 | Jan 15 | Long Beach, CA, United States | SFG, TBR |
47 | Ryan Eades | 1 | 2019 | 2019 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Dec 15 | Slidell, LA, United States | BAL, MIN |
48 | Carl Edwards Jr. | 6 | 2015 | 2020 | 0 | -0.1 | 182 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | Sep 3 | Newberry, SC, United States | CHC, SDP, SEA |
49 | Cody Ege | 1 | 2016 | 2016 | 0 | 0.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | May 8 | Sioux City, IA, United States | LAA, MIA |
50 | Adam Engel | 4 | 2017 | 2020 | 0 | 1.2 | 365 | 1140 | 1045 | 120 | 232 | 43 | 10 | 21 | 88 | 28 | 12 | 54 | 343 | .222 | .276 | .343 | .618 | Dec 9 | Cincinnati, OH, United States | CHW |
51 | Dietrich Enns | 1 | 2017 | 2017 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | May 16 | Frankfort, IL, United States | MIN |
52 | Buck Farmer | 7 | 2014 | 2020 | 0 | 0.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | .500 | Feb 20 | Conyers, GA, United States | DET |
53 | Luke Farrell | 4 | 2017 | 2020 | 0 | -0.1 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jun 7 | Westlake, OH, United States | CHC, CIN, KCR, TEX |
54 | Daniel Fields | 1 | 2015 | 2015 | 0 | -0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | Jan 23 | Detroit, MI, United States | DET |
55 | Kyle Finnegan | 1 | 2020 | 2020 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Sep 4 | Detroit, MI, United States | WSN |
56 | Kendry Flores | 2 | 2015 | 2016 | 0 | 0.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | Nov 24 | Azua, Azua, Dominican Republic | MIA |
57 | Wilmer Flores | 8 | 2013 | 2020 | 0 | 4.5 | 725 | 2509 | 2329 | 275 | 625 | 125 | 3 | 89 | 322 | 4 | 3 | 133 | 328 | .268 | .310 | .439 | .750 | Aug 6 | Valencia, Carabobo, Venezuela | ARI, NYM, SFG |
58 | Mike Foltynewicz | 7 | 2014 | 2020 | 1 | -1.6 | 115 | 225 | 199 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 125 | .070 | .075 | .085 | .160 | Oct 7 | Sterling, IL, United States | ATL, HOU |
59 | Nolan Fontana | 2 | 2017 | 2018 | 0 | 0.0 | 20 | 35 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | .065 | .171 | .258 | .429 | Jun 6 | Winter Garden, FL, United States | LAA |
60 | Nick Franklin | 6 | 2013 | 2018 | 0 | 1.3 | 301 | 923 | 833 | 83 | 178 | 39 | 5 | 24 | 96 | 17 | 2 | 77 | 246 | .214 | .285 | .359 | .644 | Mar 2 | Sanford, FL, United States | LAA, MIL, SEA, TBR |
61 | Adam Frazier | 5 | 2016 | 2020 | 0 | 6.9 | 510 | 1804 | 1633 | 230 | 446 | 91 | 16 | 35 | 172 | 20 | 17 | 134 | 246 | .273 | .336 | .413 | .749 | Dec 14 | Athens, GA, United States | PIT |
62 | Rey Fuentes | 3 | 2013 | 2017 | 0 | -0.6 | 100 | 225 | 210 | 25 | 50 | 2 | 2 | 3 | 15 | 7 | 3 | 14 | 59 | .238 | .286 | .310 | .595 | Feb 12 | Orlando, FL, United States | ARI, KCR, SDP |
63 | Giovanny Gallegos | 4 | 2017 | 2020 | 0 | -0.1 | 66 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Aug 14 | Ciudad Obregon, Sonora, Mexico | NYY, STL |
64 | Avisail Garcia | 9 | 2012 | 2020 | 1 | 7.8 | 816 | 3234 | 2973 | 385 | 805 | 123 | 16 | 98 | 389 | 37 | 28 | 200 | 756 | .271 | .324 | .422 | .746 | Jun 12 | Anaco, Anzoategui, Venezuela | CHW, DET, MIL, TBR |
65 | Leury Garcia | 8 | 2013 | 2020 | 0 | 2.8 | 478 | 1613 | 1502 | 192 | 386 | 55 | 11 | 26 | 127 | 56 | 15 | 61 | 388 | .257 | .293 | .360 | .653 | Mar 18 | Santiago, Santiago, Dominican Republic | CHW, TEX |
66 | Mitch Garver | 4 | 2017 | 2020 | 0 | 5.1 | 241 | 827 | 731 | 121 | 187 | 37 | 6 | 40 | 120 | 0 | 0 | 83 | 211 | .256 | .337 | .487 | .824 | Jan 15 | Albuquerque, NM, United States | MIN |
67 | Kevin Gausman | 8 | 2013 | 2020 | 0 | -0.4 | 50 | 61 | 56 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | .036 | .115 | .036 | .150 | Jan 6 | Centennial, CO, United States | ATL, BAL, CIN, SFG |
68 | Chad Girodo | 1 | 2016 | 2016 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Feb 6 | Decatur, AL, United States | TOR |
69 | Erik Gonzalez | 5 | 2016 | 2020 | 0 | 1.4 | 265 | 624 | 585 | 66 | 146 | 33 | 3 | 9 | 53 | 10 | 7 | 26 | 167 | .250 | .283 | .362 | .645 | Aug 31 | Puerto Plata, Puerto Plata, Dominican Republic | CLE, PIT |
70 | Nick Goody | 6 | 2015 | 2020 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jul 6 | Orlando, FL, United States | CLE, NYY, TEX |
71 | Terrance Gore | 7 | 2014 | 2020 | 0 | 0.1 | 102 | 77 | 67 | 32 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 9 | 7 | 23 | .224 | .325 | .284 | .608 | Jun 8 | Macon, GA, United States | CHC, KCR, LAD |
72 | Jon Gray | 6 | 2015 | 2020 | 0 | -0.9 | 110 | 231 | 195 | 9 | 17 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 115 | .087 | .136 | .123 | .259 | Nov 5 | Shawnee, OK, United States | COL |
73 | Chad Green | 5 | 2016 | 2020 | 0 | -0.1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | May 24 | Greenville, SC, United States | NYY |
74 | Randal Grichuk | 7 | 2014 | 2020 | 0 | 9.8 | 734 | 2707 | 2517 | 352 | 620 | 153 | 20 | 134 | 358 | 21 | 13 | 156 | 749 | .246 | .295 | .483 | .778 | Aug 13 | Rosenberg, TX, United States | STL, TOR |
75 | Tayron Guerrero | 3 | 2016 | 2019 | 0 | 0.0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jan 9 | Boca Chica, Bolivar, Colombia | MIA, SDP |
76 | Justin Haley | 2 | 2017 | 2018 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jun 16 | Sacramento, CA, United States | BOS, MIN |
77 | Jacob Hannemann | 1 | 2017 | 2017 | 0 | -0.4 | 11 | 20 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .150 | .150 | .300 | .450 | Apr 29 | Kahaku, HI, United States | SEA |
78 | Andrew Heaney | 7 | 2014 | 2020 | 0 | -0.1 | 12 | 23 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .095 | .095 | .095 | .190 | Jun 5 | Oklahoma City, OK, United States | LAA, MIA |
79 | Tyler Heineman | 2 | 2019 | 2020 | 0 | 0.2 | 20 | 62 | 53 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | .208 | .288 | .302 | .590 | Jun 19 | Pacific Palisades, CA, United States | MIA, SFG |
80 | Ben Heller | 4 | 2016 | 2020 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Aug 5 | Milwaukee, WI, United States | NYY |
81 | Guillermo Heredia | 5 | 2016 | 2020 | 0 | 2.7 | 397 | 1137 | 1007 | 121 | 241 | 46 | 1 | 19 | 80 | 7 | 12 | 92 | 200 | .239 | .316 | .344 | .660 | Jan 31 | Matanzas, Matanzas, Cuba | NYM, PIT, SEA, TBR |
82 | Enrique Hernandez | 7 | 2014 | 2020 | 0 | 10.7 | 690 | 2008 | 1791 | 252 | 430 | 94 | 12 | 71 | 227 | 12 | 3 | 184 | 417 | .240 | .313 | .425 | .738 | Aug 24 | San Juan, Puerto Rico | HOU, LAD, MIA |
83 | Odubel Herrera | 5 | 2015 | 2019 | 1 | 11.0 | 631 | 2492 | 2280 | 294 | 630 | 122 | 16 | 60 | 233 | 56 | 24 | 171 | 544 | .276 | .333 | .423 | .756 | Dec 29 | San Jose, Anzoategui, Venezuela | PHI |
84 | David Holmberg | 4 | 2013 | 2017 | 0 | 0.0 | 18 | 20 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .071 | .235 | .071 | .307 | Jul 19 | Houston, TX, United States | ARI, CHW, CIN |
85 | Joe Hudson | 3 | 2018 | 2020 | 0 | -0.3 | 18 | 33 | 30 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .167 | .219 | .200 | .419 | May 21 | Tampa, FL, United States | LAA, SEA, STL |
86 | Jason Hursh | 2 | 2016 | 2017 | 0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Oct 2 | Dallas, TX, United States | ATL |
87 | Luke Jackson | 6 | 2015 | 2020 | 0 | 0.0 | 139 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | Aug 24 | Fort Lauderdale, FL, United States | ATL, TEX |
88 | Travis Jankowski | 6 | 2015 | 2020 | 0 | 2.1 | 350 | 994 | 884 | 124 | 210 | 29 | 7 | 8 | 42 | 64 | 23 | 96 | 236 | .238 | .315 | .313 | .628 | Jun 15 | Lancaster, PA, United States | CIN, SDP |
89 | Myles Jaye | 1 | 2017 | 2017 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Dec 28 | Fayetteville, GA, United States | DET |
90 | Pierce Johnson | 3 | 2017 | 2020 | 0 | 0.0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | May 10 | Denver, CO, United States | CHC, SDP, SFG |
91 | Tommy Joseph | 2 | 2016 | 2017 | 0 | -0.7 | 249 | 880 | 810 | 98 | 200 | 42 | 1 | 43 | 116 | 2 | 1 | 55 | 204 | .247 | .297 | .460 | .757 | Jul 16 | Phoenix, AZ, United States | PHI |
92 | Kevin Kaczmarski | 1 | 2018 | 2018 | 0 | -0.1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 | Dec 31 | Cary, IL, United States | NYM |
93 | Tony Kemp | 5 | 2016 | 2020 | 0 | -0.1 | 332 | 863 | 750 | 104 | 176 | 34 | 7 | 15 | 74 | 19 | 9 | 85 | 137 | .235 | .320 | .359 | .679 | Oct 31 | Franklin, TN, United States | CHC, HOU, OAK |
94 | Spencer Kieboom | 2 | 2016 | 2018 | 0 | 0.6 | 53 | 144 | 125 | 17 | 29 | 5 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 17 | 28 | .232 | .326 | .320 | .646 | Mar 16 | Mount Pleasant, SC, United States | WSN |
95 | Yusei Kikuchi | 2 | 2019 | 2020 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jun 17 | Morioka, Iwate, Japan | SEA |
96 | Nick Kingham | 2 | 2018 | 2019 | 0 | 0.1 | 31 | 33 | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | .069 | .182 | .103 | .285 | Nov 8 | Houston, TX, United States | PIT, TOR |
97 | Tyler Kinley | 3 | 2018 | 2020 | 0 | 0.0 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jan 31 | Plantation, FL, United States | COL, MIA, MIN |
98 | Branden Kline | 2 | 2019 | 2020 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Sep 29 | Frederick, MD, United States | BAL |
99 | Andrew Knapp | 4 | 2017 | 2020 | 0 | 0.7 | 247 | 668 | 566 | 66 | 130 | 27 | 4 | 11 | 51 | 2 | 0 | 88 | 201 | .230 | .337 | .350 | .687 | Nov 9 | Roseville, CA, United States | PHI |
100 | Corey Knebel | 6 | 2014 | 2020 | 1 | 0.0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Nov 26 | Denton, TX, United States | DET, MIL |
101 | Ian Krol | 6 | 2013 | 2018 | 0 | 0.0 | 145 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | May 9 | Hinsdale, IL, United States | ATL, DET, LAA, WSN |
102 | Zach Lee | 2 | 2015 | 2017 | 0 | -0.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | Sep 13 | Plano, TX, United States | LAD, SDP |
103 | Mark Leiter Jr. | 2 | 2017 | 2018 | 0 | -0.2 | 35 | 29 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .071 | .071 | .071 | .143 | Mar 13 | Fort Lauderdale, FL, United States | PHI, TOR |
104 | Dominic Leone | 7 | 2014 | 2020 | 0 | 0.0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Oct 26 | Norwich, CT, United States | ARI, CLE, SEA, STL, TOR |
105 | Pat Light | 1 | 2016 | 2016 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Mar 29 | Colts Neck, NJ, United States | BOS, MIN |
106 | Rymer Liriano | 2 | 2014 | 2017 | 0 | -0.4 | 59 | 167 | 150 | 17 | 33 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 1 | 14 | 53 | .220 | .293 | .287 | .580 | Jun 20 | Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic | CHW, SDP |
107 | Austin Maddox | 1 | 2017 | 2017 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | May 13 | Jacksonville, FL, United States | BOS |
